依貨量提供三種方案。月費 + 每件出貨處理費 + 實際運費 — 簡單易懂。
若用途為 Amazon 銷售以外的業務,請另行洽詢。
於 0–1 個工作天內出貨(旺季為 0–2 個工作天)。我們從東京總公司倉庫配送至日本全國。
| 尺寸 | 日本全國 | 北海道 |
|---|---|---|
| 60 尺寸 | ¥700 | ¥880 |
| 80 尺寸 | ¥880 | ¥1,100 |
| 100 尺寸 | ¥980 | ¥1,280 |
| 120 尺寸 | ¥1,300 | ¥1,480 |
| 140 尺寸 | ¥1,500 | ¥1,680 |
| 160 尺寸 | ¥1,850 | ¥2,010 |
| 服務 | 進階方案 | 標準方案 | 入門方案 |
|---|---|---|---|
| 簡易檢查 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 貼標 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 遮蓋其他名稱 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 移除發票 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 貨到付款代收費 | ◯ | ◯ | +200 日圓 / 件 |
| 配件檢查 | ◯ | ◯ | +200 日圓 / 件 |
| 加拍照片 | ◯ | +200 日圓 / 件 | +200 日圓 / 件 |
| 功能測試費 | ◯ | +200 日圓 / 件 | +200 日圓 / 件 |
| 清潔 | ◯ | +200 日圓 / 件 | +200 日圓 / 件 |
| 廢棄處理費(小型物品) | ◯ | ◯ | +200 日圓 / 件 |
| 廢棄處理費(大型物品) | 報價 | 報價 | 報價 |
尺寸 170–260,重量上限 50 公斤。費率按每件包裹計算(未稅)。
| 尺寸 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 關東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 關西 | 中國地區 | 四國 | 北九州 | 南九州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | ¥3,950 | ¥3,450 | ¥3,250 | ¥2,650 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,450 | ¥3,650 | ¥3,950 |
| 180 | ¥4,380 | ¥3,780 | ¥3,590 | ¥2,950 | ¥3,550 | ¥3,550 | ¥3,550 | ¥3,550 | ¥3,780 | ¥3,780 | ¥4,010 | ¥4,380 |
| 200 | ¥5,300 | ¥4,510 | ¥4,270 | ¥3,400 | ¥4,190 | ¥4,190 | ¥4,190 | ¥4,190 | ¥4,510 | ¥4,510 | ¥4,880 | ¥5,300 |
| 220 | ¥6,680 | ¥5,300 | ¥5,010 | ¥3,950 | ¥4,880 | ¥4,880 | ¥4,880 | ¥4,880 | ¥5,300 | ¥5,300 | ¥5,770 | ¥6,680 |
| 240 | ¥8,520 | ¥6,930 | ¥6,490 | ¥5,020 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,930 | ¥6,930 | ¥7,550 | ¥8,520 |
| 260 | ¥11,210 | ¥8,600 | ¥8,010 | ¥6,130 | ¥7,740 | ¥7,740 | ¥7,740 | ¥7,740 | ¥8,600 | ¥8,600 | ¥9,370 | ¥11,210 |
全球 → 日本 FBA 入倉服務的 A 級方案(貨物已完成清關,僅需貼標後配送),每件包裹固定收費 JPY 1,450(160 尺寸,未稅,含配送至關東地區物流中心的運費;50 件包裹以上,每件 JPY 1,350)。由我們擔任您的 ACP 或處理受管制商品的 B–D 級方案,均依商品及貨量個別報價。價格詳情、方案級別(A–D)及流程請參閱專頁。