按业务量提供三种套餐。月费 + 每件发货费 + 实际运费,简单清晰。
如用于 Amazon 销售以外的用途,请另行咨询。
0–1 个工作日内发货(旺季为 0–2 个工作日)。从东京总部仓库发往日本全国。
| 尺寸 | 日本全国 | 北海道 |
|---|---|---|
| 60 尺寸 | ¥700 | ¥880 |
| 80 尺寸 | ¥880 | ¥1,100 |
| 100 尺寸 | ¥980 | ¥1,280 |
| 120 尺寸 | ¥1,300 | ¥1,480 |
| 140 尺寸 | ¥1,500 | ¥1,680 |
| 160 尺寸 | ¥1,850 | ¥2,010 |
| 服务 | 高级版 | 标准版 | 入门版 |
|---|---|---|---|
| 简单检查 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 贴标 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 遮盖其他名称 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 移除发票 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 货到付款代收手续费 | ◯ | ◯ | +200 日元 / 件 |
| 配件核对 | ◯ | ◯ | +200 日元 / 件 |
| 额外拍照 | ◯ | +200 日元 / 件 | +200 日元 / 件 |
| 功能检查费 | ◯ | +200 日元 / 件 | +200 日元 / 件 |
| 清洁 | ◯ | +200 日元 / 件 | +200 日元 / 件 |
| 废弃处理费(小件) | ◯ | ◯ | +200 日元 / 件 |
| 废弃处理费(大件) | 报价 | 报价 | 报价 |
尺寸 170–260,重量不超过 50 公斤。按包裹计费(不含税)。
| 尺寸 | 北海道 | 北东北 | 南东北 | 关东 | 信越 | 北陆 | 东海 | 关西 | 中国地区 | 四国 | 北九州 | 南九州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | ¥3,950 | ¥3,450 | ¥3,250 | ¥2,650 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,450 | ¥3,650 | ¥3,950 |
| 180 | ¥4,380 | ¥3,780 | ¥3,590 | ¥2,950 | ¥3,550 | ¥3,550 | ¥3,550 | ¥3,550 | ¥3,780 | ¥3,780 | ¥4,010 | ¥4,380 |
| 200 | ¥5,300 | ¥4,510 | ¥4,270 | ¥3,400 | ¥4,190 | ¥4,190 | ¥4,190 | ¥4,190 | ¥4,510 | ¥4,510 | ¥4,880 | ¥5,300 |
| 220 | ¥6,680 | ¥5,300 | ¥5,010 | ¥3,950 | ¥4,880 | ¥4,880 | ¥4,880 | ¥4,880 | ¥5,300 | ¥5,300 | ¥5,770 | ¥6,680 |
| 240 | ¥8,520 | ¥6,930 | ¥6,490 | ¥5,020 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,930 | ¥6,930 | ¥7,550 | ¥8,520 |
| 260 | ¥11,210 | ¥8,600 | ¥8,010 | ¥6,130 | ¥7,740 | ¥7,740 | ¥7,740 | ¥7,740 | ¥8,600 | ¥8,600 | ¥9,370 | ¥11,210 |
我们的全球 → 日本 FBA 入仓服务 A 档(商品已完成清关,仅需贴标后配送)按每个包裹 JPY 1,450 的固定价格收费(160 尺寸,不含税,包含配送至关东地区运营中心的费用;50 个包裹及以上,每个包裹收费 JPY 1,350)。由我们担任您的 ACP 或处理受监管商品的 B–D 档服务,均根据商品及货量单独报价。价格详情、服务档位(A–D)及流程请参阅专属页面。