물량에 따른 3가지 요금제. 월 이용료 + 상품당 배송 처리비 + 실제 운송료로 구성되어 간단하고 이해하기 쉽습니다.
Amazon 판매 외의 용도로 이용하시려면 별도로 상담해 주세요.
0–1영업일 이내 출고합니다(성수기에는 0–2영업일). 도쿄 본사 창고에서 전국으로 발송합니다.
| 규격 | 전국 | 홋카이도 |
|---|---|---|
| 60 규격 | ¥700 | ¥880 |
| 80 규격 | ¥880 | ¥1,100 |
| 100 규격 | ¥980 | ¥1,280 |
| 120 규격 | ¥1,300 | ¥1,480 |
| 140 규격 | ¥1,500 | ¥1,680 |
| 160 규격 | ¥1,850 | ¥2,010 |
| 서비스 | 프리미엄 | 스탠더드 | 스타터 |
|---|---|---|---|
| 간이 검수 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 라벨 부착 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 기타 명칭 가림 처리 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 청구서 제거 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 대금 상환 배송 수령 수수료 | ◯ | ◯ | +200엔 / 개 |
| 부속품 확인 | ◯ | ◯ | +200엔 / 개 |
| 추가 사진 촬영 | ◯ | +200엔 / 개 | +200엔 / 개 |
| 작동 확인 수수료 | ◯ | +200엔 / 개 | +200엔 / 개 |
| 세척 | ◯ | +200엔 / 개 | +200엔 / 개 |
| 폐기 수수료(소형 상품) | ◯ | ◯ | +200엔 / 개 |
| 폐기 수수료(대형 상품) | 견적 | 견적 | 견적 |
규격 170–260, 최대 50 kg. 포장 1개당 요금(세금 별도).
| 규격 | 홋카이도 | 북부 도호쿠 | 남부 도호쿠 | 간토 | 신에쓰 | 호쿠리쿠 | 도카이 | 간사이 | 주고쿠 | 시코쿠 | 북부 규슈 | 남부 규슈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | ¥3,950 | ¥3,450 | ¥3,250 | ¥2,650 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,450 | ¥3,650 | ¥3,950 |
| 180 | ¥4,380 | ¥3,780 | ¥3,590 | ¥2,950 | ¥3,550 | ¥3,550 | ¥3,550 | ¥3,550 | ¥3,780 | ¥3,780 | ¥4,010 | ¥4,380 |
| 200 | ¥5,300 | ¥4,510 | ¥4,270 | ¥3,400 | ¥4,190 | ¥4,190 | ¥4,190 | ¥4,190 | ¥4,510 | ¥4,510 | ¥4,880 | ¥5,300 |
| 220 | ¥6,680 | ¥5,300 | ¥5,010 | ¥3,950 | ¥4,880 | ¥4,880 | ¥4,880 | ¥4,880 | ¥5,300 | ¥5,300 | ¥5,770 | ¥6,680 |
| 240 | ¥8,520 | ¥6,930 | ¥6,490 | ¥5,020 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,930 | ¥6,930 | ¥7,550 | ¥8,520 |
| 260 | ¥11,210 | ¥8,600 | ¥8,010 | ¥6,130 | ¥7,740 | ¥7,740 | ¥7,740 | ¥7,740 | ¥8,600 | ¥8,600 | ¥9,370 | ¥11,210 |
해외 → 일본 FBA 입고 서비스의 등급 A(통관 완료 상품에 라벨만 부착하여 배송)는 포장 1개당 정액 JPY 1,450입니다(160 사이즈, 세금 별도, 간토 지역 FC까지 배송 포함, 50개 이상이면 JPY 1,350). 당사가 ACP 업무를 수행하거나 규제 대상 상품을 취급하는 등급 B–D는 상품과 물량을 기준으로 개별 견적을 제공합니다. 자세한 요금, 서비스 등급(A–D) 및 진행 절차는 전용 페이지를 확인하세요.